Uittoernooien
Van elk MOC'17-jeugdteam wordt verwacht dat ze naast het eigen onderlinge sluitingstoernooi aan minimaal 1 uittoernooi deelneemt. Want wees eerlijk: wat is er nou leuker dan na, of zelfs nog voor, de competitie nog een of een paar toernooien te spelen?
Alle uitnodigingen voor toernooien die we ontvangen worden verzameld en op de site geplaatst zodat iedereen z’n eigen toernooi kan uitzoeken waar hij/zij aan deel wil nemen. Hieronder tref je het overzicht tot dusver.
Heb je een toernooi gevonden waaraan je graag wilt deelnemen, mail dat dan naar toernooi@moc17.nl. Wij zorgen er dan voor dat je team wordt aangemeld en zorgen voor terugkoppeling. Per toernooi melden we per leeftijdscategorie maximaal 2 teams aan. Wie dus het eerst komt, die het eerst maalt.
Let wel: Als een team eenmaal is aangemeld, kan er alleen nog worden afgemeld als er ingelaste competitiewedstrijden of nacompetitiewedstrijden moeten worden gespeeld. Voor een organisatie van een toernooi is er niets vervelender dan met een afzegger te worden geconfronteerd.
Het overzicht
Datum | Vereniging | Plaats | Categorie | Aangemeld(e) MOC'17-team(s) |
Klasse / Opmerking |
2021 | |||||
za. 3 april | sv Ommoord | Rotterdam | JO8, JO9, JO10, MO11 | lagere | |
za. 3 april | Rood Wit W (U10 kwalificatietoernooi) | St-Willebrord | JO10, JO11 | JO11-1 | hogere |
za. 3 april | FC Vlotbrug | Hellevoetsluis | JO10, JO11, JO13, MO13 | 2e - 4e klasse | |
za. 3 april | VVOR | Rotterdam | JO8, JO9, JO10 | 1e - 3e klasse | |
zo. 4 april | rsc Alliance | Roosendaal | JO13, JO15, JO17 | hogere en JO15 alle | |
ma. 5 april | sv Ommoord | Rotterdam | JO15, JO17 | JO15-3 | lagere |
ma. 5 april | SSS | Klaaswaal | JO8, JO9, JO10, JO11, MO11 | MO11-1 | lagere |
ma. 5 april | VVOR | Rotterdam | JO11, JO12 | 1e - 4e klasse | |
za. 22 mei | vv Groote Lindt (U17 Elitetoernooi) | Zwijndrecht | JO17 | hogere | |
ma. 24 mei | DSVP | Pijnacker | MO11, MO13, MO15, MO17, MO19 | alle | |
ma. 24 mei | vv Groote Lindt | Zwijndrecht | JO9, JO10, JO11, JO12, JO13, JO15, JO17, JO19 |
divers | |
vr. 4 juni | vv Dilettant | Krimpen aan de Lek | JO17 | 2e klasse | |
vr. 4 juni | vv DSE | Etten-Leur | JO15, JO17 | JO15-3 | 2e - 4e klase |
vr. 4 juni | FC Vlotbrug | Hellevoetsluis | JO15, JO17 | 2e - 4e klase | |
za. 5 juni | Coen Moulijn Memorial Cup (Feyenoord) | Rotterdam | JO9 | JO9-1, JO9-2 |
alle |
za. 5 juni | vv Dilettant | Krimpen aan de Lek | JO11, JO13, MO13, MO15 | 1e - 4e klasse | |
za. 5 juni | vv DSE | Etten-Leur | JO8, JO9, JO13, JO14 | 3e - 5e klasse | |
za. 5 juni | HOV/DJSCR | Rotterdam | MO13, MO15 | alle | |
za. 5 juni | Unitas'30 | Etten-Leur | JO8, JO11, MO11, MO13 | JO8-1, JO8-3 | alle, JO11 lagere |
zo. 6 juni | vv Dilettant | Krimpen aan de Lek | JO8, JO15 | 2e - 4e klasse | |
zo 6 juni | vv DSE | Etten-Leur | JO11, MO11, MO13, MO15, MO17 | 2e - 5e klasse | |
za. 12 juni | HOV/DJSCR | Rotterdam | JO9 | alle | |
za. 12 juni | vv Kethel Spaland | Rotterdam | JO8, JO9, JO11 | 1e - 4e klasse | |
za. 12 juni | sv MOC'17 Vrouwen- en meidentoernooi | Bergen op Zoom | MO11, MO13, MO15, MO17, MO19, Dames | 7x7 | |
za. 12 juni | vv Rockanje | Rockanje | JO15, JO17 | JO15-3, JO17-6 |
1e en 4e klasse |
za. 12 juni | SSS | Klaaswaal | JO14 | alle | |
za. 12 juni | Stefan de Vrij-Cup (vv Spirit) | Ouderkerk aan den IJssel | JO10 | JO10-1 | alle |
za. 12 juni | Unitas'30 | Etten-Leur | JO9, JO13 | JO13-2, JO13-3 |
lagere |
za. 12 juni | FC Vlotbrug | Hellevoetsluis | JO8, JO9 | 2e - 4e klase | |
za. 12 juni | VVOR | Rotterdam | JO13, JO14 | 1e - 4e klasse | |
za. 19 juni | HOV/DJSCR | Rotterdam | JO11 | 1e, 2e, 4e, 5e klasse | |
za. 19 juni | vv Rockanje | Rockanje | JO8, JO9, JO10, JO11, JO12, JO13 | 2e - 4e klasse | |
za. 19 juni | vv Steenbergen | Steenbergen | JO8, JO9, JO10, JO11, JO12, JO13 | JO12-4, JO13-3 | VOL |
za. 19 juni | Unitas'30 | Etten-Leur | JO9, JO10, JO11, JO12 | JO10-1, JO11-2, JO12-5 |
JO9, JO11 hogere, rest alle |
za. 26 juni | HOV/DJSCR | Rotterdam | JO13 | 1e, 2e, 4e, 5e klasse | |
za. 26 juni | Unitas'30 | Etten-Leur | JO13 | JO13-1 | Divisie - hoofdklasse |